Тракторы Steiger® от Case IH: мощность, надежность и комфорт.
Case IH представляет новое поколение тракторов Steiger®, разработанных с учетом потребностей аграриев. Эти универсальные колесные машины мощностью 555−645 л.с. сочетают высокую производительность с экономичностью.
Ключевые преимущества:
— Повышенная надежность и долговечность.
— Удобство управления и обслуживания.
— Оптимальная рентабельность для крупных хозяйств.
Линейкой тракторов Steiger Case IH подтверждает статус лидера в сельхозмашиностроении.

Подробнее о модели
Общие характеристики
| Модель | 555 | 595 | 645 |
|---|---|---|---|
| Кол-во цилиндров / кол-во клапанов на 1 цилиндр | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 |
| Соответствие нормам токсичности отработавших газов | Stage V | Stage V | Stage V |
| Двигатель | FPT | FPT | FPT |
| Максимальная мощность с EPM согл., ECE R120, л. с. | 555 | 595 | 645 |
| Номинальная мощность согл., ECE R120, л. с. | 614 | 656 | 699 |
| Трансмиссия | 16x2 PowerDrive или CVXDrive | 16x2 PowerDrive или CVXDrive | 16x2 PowerDrive или CVXDrive |
| Производительность основного насоса / TwinFlow опция, л/мин | 216 / 428 | 428 | 428 |
| Количество пар задних гидравлических клапанов | 5 / до 8 | 5 / до 8 | 5 / до 8 |
| Вес без балласта (отгрузочный), кг | 21012 | 22828 | 22828 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 27215 | 30390 | 30390 |
Мы свяжемся с вами и подготовим персональное коммерческое предложение
© 2026, ООО «Юнайтед Индастриал», ИНН 1650202670, ОГРН 1101650000870
Пользовательское соглашение