Тракторы Magnum — лидеры в своем классе.
Производство тракторов Magnum осуществляется на заводе Case IH в городе Расин (штат Висконсин, США) с 1987 года. За три десятилетия выпущено свыше 150 000 единиц этой техники.
Современные модели серии Magnum комплектуются:
— двигателем Cursor 9 (лучший в своем классе).
— трансмиссиями Powershift или CVT.
— комфортабельной кабиной Surveyor с улучшенной шумоизоляцией.
Инженеры Case IH постоянно совершенствуют конструкцию, учитывая потребности сельхозпроизводителей.

Подробнее о модели
Общие характеристики
| Модель | MAGNUM 355 | MAGNUM 385 | MAGNUM 405 |
|---|---|---|---|
| Кол-во цилиндров / кол-во клапанов на 1 цилиндр | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 |
| Соответствие нормам токсичности отработавших газов | Stage V | Stage V | Stage V |
| Двигатель | FPT | FPT | FPT |
| Система впрыска топлива | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Максимальная мощность с EPM согл., ECE R120 кВт/л. с. | 301 / 410 | 320 / 435 | 320 / 435 |
| Номинальная мощность согл., ECE R120 кВт/л. с. | 261 / 355 | 283 / 385 | 297 / 404 |
| Трансмиссия | 21x5 PowerDrive или CVXDrive | 21x5 PowerDrive или CVXDrive | 21x5 PowerDrive или CVXDrive |
| Производительность основного насоса / опция, л/мин | 166 / 221 / 282 | 166 / 221 / 282 | 166 / 221 / 282 |
| Количество пар задних гидравлических клапанов | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 |
| Вес без балласта (отгрузочный), кг | 11800 | 11800 | 11800 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 18000 | 18000 | 18000 |
Мы свяжемся с вами и подготовим персональное коммерческое предложение
© 2026, ООО «Юнайтед Индастриал», ИНН 1650202670, ОГРН 1101650000870
Пользовательское соглашение