Тракторы CASE IH Puma: мощность и универсальность для сельского хозяйства.
Линейка тракторов CASE IH Puma предлагает модели мощностью 224 - 260 л.с., сочетающие высокую производительность с топливной экономичностью. Эти машины подходят для растениеводства и животноводства, обеспечивая надежность при различных сельхозработах.
Преимущества:
— Экономичный расход топлива.
— Низкий уровень шума на высоких скоростях.
— Универсальность для широкого спектра задач.
Идеальное решение для современных агропредприятий, требующих мощности и эффективности.

Подробнее о модели
Общие характеристики
| Модель | PUMA 185 | PUMA 200 | PUMA 220 |
|---|---|---|---|
| Кол-во цилиндров / кол-во клапанов на 1 цилиндр | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 |
| Соответствие нормам токсичности отработавших газов | Tier 3 / Stage V | Tier 3 / Stage V | Tier 3 / Stage V |
| Двигатель | FPT / NEF | FPT / NEF | FPT / NEF |
| Система впрыска топлива | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Максимальная мощность с EPM согл., ECE R120 кВт/л. с. | 165 / 224 | 180 / 245 | 191 / 260 |
| Номинальная мощность согл., ECE R120 кВт/л. с. | 132 / 180 | 147 / 200 | 162 / 220 |
| Трансмиссия | PowerDrive или CVXDrive | PowerDrive или CVXDrive | PowerDrive или CVXDrive |
| Производительность основного насоса / опция, л/мин | 120 / 150 | 120 / 150 | 120 / 150 |
| Кол-во пар задних гидравлических клапанов | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Вес без балласта (отгрузочный), кг | 6950 / 7300 | 6950 / 7300 | 6950 / 7300 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 13650 | 13650 | 13650 |
Мы свяжемся с вами и подготовим персональное коммерческое предложение
© 2026, ООО «Юнайтед Индастриал», ИНН 1650202670, ОГРН 1101650000870
Пользовательское соглашение