Линейка тракторов New Holland Т8 представлена моделями мощностью 409 и 435 л.с.
Улучшенный дизайн кабины, функциональные подлокотники, дисплей IntelliView™ 12, интуитивно понятные органы управления и многие другие элементы тщательно продуманы, чтобы соответствовать потребностям оператора и делают New Holland Т8 самым комфортным и интуитивно понятным трактором в истории бренда.

Подробнее о модели
Общие характеристики
| Модель | T8.410 | T8.435 |
|---|---|---|
| Кол-во цилиндров / кол-во клапанов на 1 цилиндр | 6 / 4 | 6 / 4 |
| Соответствие нормам токсичности отработавших газов | Stage V | Stage V |
| Двигатель | FPT / Cursor 9 | FPT / Cursor 9 |
| Система впрыска топлива | Common Rail | Common Rail |
| Максимальная мощность с EPM согл. ISO TR14396, ECE R120 кВт/л. с. | 301 / 409 | 320 / 435 |
| Номинальная мощность Ultra Command согл. ISO TR14396, ECE R120 кВт/л. с. | 250 / 340 | 295 / 396 |
| Номинальная мощность Auto Command согл. ISO TR14396, ECE R120 кВт/л. с. | 250 / 340 | 279 / 380 |
| Трансмиссия | Ultra Command™ / Auto Command™ | Ultra Command™ / Auto Command™ |
| Производительность основного насоса, л/мин | 214 | 214 |
| Кол-во пар задних гидравлических клапанов | до 6 | до 6 |
| Вес без балласта (отгрузочный), кг | 10915 | 12514 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 18000 | 18000 |
© 2026, ООО «Юнайтед Индастриал», ИНН 1650202670, ОГРН 1101650000870
Пользовательское соглашение